Технические характеристики кабельной продукции
Кабель сигнально-блокировочный огнестойкий марки UT 505
Напряжение | до 300 В | |
Ток переменный | 50 Гц | |
Работоспособность при воздействии пламени | 180 мин | |
Диапазон рабочих температур | от -50 до +70 °С | |
Минимальный радиус изгиба | 10 диаметров кабеля | |
Срок службы | не менее 20 лет | |
Сертификат соответствия | Кабель сигнально-блокировочный огнестойкий марки UT 505 |
Технические характеристики кабелей |
Марка кабеля | Номинальный диаметр/сечение жилы, мм/мм² | Число пар | Толщина изоляции, не менее, мм | Диаметр по изоляции, не более, мм | Толщина оболочки, не менее, мм | Наружный размер кабеля, не более, мм | Расчетная масса, без экрана/с экраном кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT 505 FRLS(А) |
0,50/0,20 | 1 | 0,5 | 1,81 | 0,6 | 4,9 | 21,0/24,0 |
2 | 0,5 | 1,81 | 0,6 | 4,9х8,5 | 35,0/39,0 | ||
0,67/0,35 | 1 | 0,5 | 1,97 | 0,6 | 5,2 | 25,0/29,0 | |
2 | 0,5 | 1,97 | 0,6 | 5,2х9,2 | 43,0/47,0 | ||
0,80/0,50 | 1 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 5,8 | 37,0/40,5 | |
2 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 5,8х10,0 | 79,0/82,5 | ||
1,00/0,75 | 1 | 0,5 | 2,28 | 0,6 | 6,2 | 44,0/47,5 | |
2 | 0,5 | 2,28 | 0,6 | 6,2х10,7 | 93,0/96,5 | ||
1,13/1,00 | 1 | 0,5 | 2,43 | 0,6 | 6,5 | 50,0/53,5 | |
2 | 0,5 | 2,43 | 0,6 | 6,5х11,3 | 106,0/109,5 | ||
1,38/1,50 | 1 | 0,7 | 2,88 | 0,8 | 8,2 | 78,0/81,5 | |
2 | 0,7 | 2,88 | 0,8 | 8,2х14,3 | 166,0/169,5 | ||
1,80/2,50 | 1 | 0,7 | 3,28 | 0,8 | 9,0 | 103,0/107,0 | |
2 | 0,7 | 3,28 | 0,8 | 9,0х15,9 | 215,0/218,5 | ||
UT 505пнг(А)-FRLS |
0,50/0,20 | 1 | 0,5 | 1,81 | 0,6 | 3,1х4,9 | 18,0/22,0 |
0,67/0,35 | 1 | 0,5 | 1,97 | 0,6 | 3,3х5,2 | 23,0/26,0 | |
0,80/0,50 | 1 | 0,5 | 2,10 | 0,6 | 3,7х5,8 | 29,0/33,0 |
Авторизоваться